H型鋼理論重量表 | ||||||
類別 | 規格 | 截面尺寸 | 米重 | 支重 | ||
(高*寬) | H*B | T1 | T2 | (KG/M) | (KG/M) | |
HW | 100*100 | 100*100 | 6 | 8 | 17.2 | 206.4 |
125*125 | 125*125 | 6.5 | 9 | 23.8 | 285.6 | |
150*150 | 150*150 | 7 | 10 | 31.9 | 382.8 | |
175*175 | 175*175 | 7.5 | 11 | 40.3 | 483.6 | |
200*200 | 200*200 | 8 | 12 | 50.5 | 606 | |
200*204 | 12 | 12 | 56.7 | 680.4 | ||
250*250 | 250*250 | 9 | 14 | 72.4 | 868.8 | |
250*255 | 14 | 14 | 82.2 | 986.4 | ||
300*300 | 294*302 | 12 | 12 | 85.0 | 1020 | |
300*300 | 10 | 15 | 94.5 | 1134 | ||
300*305 | 15 | 15 | 106 | 1272 | ||
350*350 | 344*348 | 10 | 16 | 115 | 1380 | |
350*350 | 12 | 19 | 138 | 1644 | ||
400*400 | 388*402 | 15 | 15 | 141 | 1692 | |
394*398 | 11 | 18 | 147 | 1764 | ||
400*400 | 13 | 21 | 172 | 2064 | ||
400*408 | 21 | 21 | 197 | 2364 | ||
414*405 | 18 | 28 | 233 | 2796 | ||
428*407 | 20 | 35 | 284 | 3408 | ||
458*417 | 30 | 50 | 415 | 4980 | ||
498*432 | 45 | 70 | 605 | 7260 | ||
HM | 150*100 | 148*100 | 6 | 9 | 21.4 | 256.8 |
200*150 | 194*150 | 6 | 9 | 31.2 | 374.4 | |
250*175 | 244*175 | 7 | 11 | 44.1 | 529.2 | |
300*200 | 294*200 | 8 | 12 | 57.3 | 687.6 | |
350*250 | 340*250 | 9 | 14 | 79.7 | 956.4 | |
400*300 | 390*300 | 10 | 16 | 107 | 1284 | |
450*300 | 440*300 | 11 | 18 | 124 | 1488 | |
500*300 | 482*300 | 11 | 15 | 115 | 1380 | |
488*300 | 11 | 18 | 129 | 1548 | ||
600*300 | 582*300 | 12 | 17 | 137 | 1644 | |
588*300 | 12 | 20 | 151 | 1812 | ||
594*302 | 14 | 23 | 175 | 2100 | ||
HN | 100*50 | 100*50 | 5 | 7 | 9.54 | 114.48 |
125*60 | 125*60 | 6 | 8 | 13.3 | 159.6 | |
150*75 | 150*75 | 5 | 7 | 14.3 | 171.6 | |
175*90 | 175*90 | 5 | 8 | 18.2 | 218.4 | |
200*100 | 198*99 | 4.5 | 7 | 18.5 | 222 | |
200*100 | 5.5 | 8 | 21.7 | 260.4 | ||
250*125 | 248*124 | 5 | 8 | 25.8 | 309.6 | |
250*125 | 6 | 9 | 29.7 | 356.4 | ||
300*150 | 298*149 | 5.5 | 8 | 32.6 | 391.20 | |
300*150 | 6.5 | 9 | 37.3 | 447.6 | ||
350*175 | 346*174 | 6 | 9 | 41.8 | 501.6 | |
350*175 | 7 | 11 | 50.0 | 600 | ||
400*150 | 400*150 | 8 | 13 | 55.8 | 669.6 | |
400*200 | 396*199 | 7 | 11 | 56.7 | 680.4 | |
400*200 | 8 | 13 | 66.0 | 792 | ||
450*150 | 450*150 | 9 | 13 | 55.8 | 669.6 | |
450*200 | 446*199 | 8 | 12 | 66.7 | 800.4 | |
450*200 | 9 | 14 | 76.5 | 918 | ||
500*150 | 500*150 | 10 | 16 | 77.1 | 925.2 | |
500*200 | 496*196 | 9 | 14 | 79.5 | 954 | |
500*200 | 10 | 16 | 89.6 | 1075.2 | ||
506*201 | 11 | 19 | 103 | 1236 | ||
600*200 | 596*199 | 10 | 15 | 95.1 | 1141.2 | |
600*200 | 11 | 17 | 106 | 1272 | ||
606*201 | 12 | 20 | 120 | 1440 | ||
700*300 | 692*300 | 13 | 20 | 166 | 1992 | |
700*300 | 13 | 24 | 185 | 2220 | ||
800*300 | 792*300 | 14 | 22 | 191 | 2292 | |
800*300 | 14 | 26 | 210 | 2520 | ||
900*300 | 890*300 | 15 | 24 | 213 | 2556 | |
900*300 | 16 | 21 | 243 | 2916 | ||
912*302 | 18 | 24 | 282.6 | 3391.2 | ||
1000*300 | 970*297 | 16 | 21 | 216.7 | 2600.4 | |
980*298 | 17 | 26 | 247.7 | 2972.4 | ||
990*298 | 17 | 31 | 271.1 | 3253.2 | ||
1000*300 | 19 | 36 | 310.2 | 3722.4 | ||
1008*302 | 21 | 40 | 344.8 | 4137.6 |
鉉鑫工貿2024-4-17熱軋H型鋼實時現貨庫存表 |
名稱 | 型號 | 規格 | 12M庫存(支) |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 100*100*6*8 | 99 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 125*125*6.5*9 | 7 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 150*150*7*10 | 65 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 175*175*7.5*11 | 121 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 200*200*8*12 | 21 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 200*204*12*12 | 60 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 250*250*9*14 | 120 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 250*255*14*14 | 55 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 294*302*12*12 | 0 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 294*302*12*12 | 24 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 300*300*10*15 | 59 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 300*305*15*15 | 74 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 344*348*10*16 | 98 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 350*350*12*19 | 85 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 388*402*15*15 | 43 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 394*398*11*18 | 49 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 394*398*11*18 | 6 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 400*400*13*21 | 13 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 400*408*18*28 | 7 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 428*407*20*35 | 62 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 458*417*30*50 | 82 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 498*432*45*70 | 58 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 498*432*45*70 | 84 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 148*100*6*9 | 14 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 194*150*6*9 | 10 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 244*175*7*11 | 28 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 294*200*8*12 | 2 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 340*250*9*14 | 106 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 390*300*10*16 | 85 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 440*300*11*18 | 37 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 440*300*11*18 | 65 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 482*300*11*15 | 48 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 488*300*11*18 | 97 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 582*300*12*17 | 95 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 594*302*14*23 | 99 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 100*50*5*7 | 10 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 125*60*6*8 | 50 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 150*75*5*7 | 29 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 175*90*5*8 | 14 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 198*99*4.5*7 | 6 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 2 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 248*124*5*8 | 109 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 250*125*6*9 | 61 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 298*149*5.5*8 | 18 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 298*149*5.5*8 | 56 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 300*150*6.5*9 | 24 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 346*174*6*9 | 66 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 350*175*7*11 | 114 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 400*150*8*13 | 114 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 400*150*8*13 | 70 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 396*199*7*11 | 14 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 400*200*8*13 | 59 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 450*150*9*13 | 66 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 446*199*8*12 | 70 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 450*200*9*14 | 114 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 500*150*10*16 | 0 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 496*196*9*14 | 21 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 500*200*10*16 | 79 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 506*201*11*19 | 2 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 506*201*11*19 | 65 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 596*199*10*15 | 56 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 600*200*11*17 | 91 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 606*201*12*20 | 17 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 606*201*12*20 | 74 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 692*300*13*20 | 89 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 700*300*13*24 | 55 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 792*300*14*22 | 113 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 792*300*14*22 | 120 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 800*300*14*26 | 2 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 890*300*15*23 | 11 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 900*300*16*28 | 115 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 912*302*18*24 | 8 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 970*297*16*21 | 49 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 980*298*17*26 | 121 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 990*298*17*31 | 84 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 1000*300*19*36 | 21 |
熱軋H型鋼 | 西安H型鋼 | 1008*302*21*40 | 115 |
H型鋼
H型鋼是一種截面面積分配更加優化、強重比更加合理的經濟斷面高效型材,因其斷面與英文字母“H”相同而得名。由于H型鋼的各個部位均以直角排布,因此H型鋼在各個方向上都具有抗彎能力強、施工簡單、節約成本和結構重量輕等優點,已被廣泛應用。
基本區別
工字鋼主要分為普通工字鋼、輕型工字鋼、H形鋼三種。
H型鋼:HW HM HN HEA HEB HEM 等工字鋼的翼緣是等截面
H型工字鋼亦叫寬翼緣工字鋼,HW HM HN 源于歐洲標準,HEB是德國標準的工字鋼。