圓鋼理論換算表 | |||
規格 | 米重 | 根重 | 根長 |
(KG/M) | (M) | ||
¢12 | 0.888 | 7.992 | 9 |
¢ 14 | 1.21 | 10.89 | 9 |
¢ 16 | 1.58 | 14.22 | 9 |
¢18 | 2 | 18 | 9 |
¢20 | 2.47 | 22.23 | 9 |
¢22 | 2.98 | 26.82 | 9 |
¢ 25 | 3.85 | 34.65 | 9 |
¢ 28 | 4.83 | 43.47 | 9 |
¢ 30 | 5.55 | 33.2/49.95 | 6/9 |
¢32 | 6.31 | 37.86/56.79 | 6/9 |
¢35 | 7.55 | 45.3 | 6 |
¢36 | 7.99 | 47.94 | 6 |
¢38 | 8.9 | 53.4 | 6 |
¢40 | 9.87 | 59.22 | 6 |
¢42 | 10.9 | 65.4 | 6 |
¢45 | 12.5 | 75 | 6 |
¢48 | 14.2 | 85.2 | 6 |
¢50 | 15.4 | 92.4 | 6 |
¢55 | 18.66 | 11.96 | 6 |
¢60 | 22.2 | 133.2 | 6 |
¢65 | 26 | 156 | 6 |
¢70 | 30.22 | 181.31 | 6 |
¢75 | 34.69 | 208.14 | 6 |
¢80 | 39.47 | 236.81 | 6 |
¢85 | 44.56 | 267.34 | 6 |
¢90 | 49.95 | 299.72 | 6 |
¢95 | 55.66 | 333.94 | 6 |
¢100 | 61.67 | 370.02 | 6 |
¢105 | 67.99 | 407.95 | 6 |
¢110 | 74.62 | 447.72 | 6 |
¢ 115 | 81.56 | 489.35 | 6 |
¢120 | 88.80 | 532.83 | 6 |
¢125 | 96.36 | 578.16 | 6 |
¢130 | 104.22 | 625.33 | 6 |
¢135 | 112.39 | 674.36 | 6 |
¢140 | 120.87 | 725.24 | 6 |
¢145 | 129.66 | 777.97 | 6 |
¢150 | 138.76 | 932.55 | 6 |
¢155 | 148.16 | 888.97 | 6 |
¢160 | 157.88 | 947.25 | 6 |
¢165 | 167.90 | 1007.38 | 6 |
¢170 | 178.23 | 1069.36 | 6 |
¢175 | 188.86 | 1133.19 | 6 |
¢180 | 199.81 | 1198.86 | 6 |
¢185 | 211.07 | 1266.39 | 6 |
¢190 | 222.63 | 1335.77 | 6 |
¢195 | 234.50 | 1407.00 | 6 |
¢200 | 246.68 | 1480.08 | 6 |
¢205 | 259.17 | 1555.01 | 6 |
¢210 | 271.96 | 1631.79 | 6 |
¢215 | 285.07 | 1710.42 | 6 |
¢220 | 298.48 | 1790.90 | 6 |
¢225 | 312.20 | 1873.23 | 6 |
¢230 | 326.23 | 1957.41 | 6 |
¢235 | 340.57 | 2043.44 | 6 |
¢240 | 355.22 | 2131.32 | 6 |
¢245 | 370.17 | 2221.05 | 6 |
¢250 | 385.44 | 2312.63 | 6 |
鉉鑫工貿2024-4-17圓鋼實時現貨庫存表 |
名稱 | 型號 | 規格 | 庫存(支) |
圓鋼 | 西安圓鋼 | ¢12 | 83 |
圓鋼 | 西安圓鋼 | ¢14 | 8 |
圓鋼 | 西安圓鋼 | ¢16 | 85 |
圓鋼 | 西安圓鋼 | ¢18 | 106 |
圓鋼 | 西安圓鋼 | ¢20 | 34 |
圓鋼 | 西安圓鋼 | ¢25 | 12 |
圓鋼 | 西安圓鋼 | ¢28 | 12 |
圓鋼 | 西安圓鋼 | ¢30 | 109 |
圓鋼 | 西安圓鋼 | ¢32 | 49 |
圓鋼 | 西安圓鋼 | ¢35 | 109 |
圓鋼 | 西安圓鋼 | ¢36 | 110 |
圓鋼 | 西安圓鋼 | ¢38 | 89 |
圓鋼 | 西安圓鋼 | ¢40 | 39 |
圓鋼 | 西安圓鋼 | ¢42 | 58 |
圓鋼 | 西安圓鋼 | ¢45 | 94 |
圓鋼 | 西安圓鋼 | ¢48 | 112 |
圓鋼 | 西安圓鋼 | ¢50 | 94 |
圓鋼 | 西安圓鋼 | ¢55 | 71 |
圓鋼 | 西安圓鋼 | ¢60 | 26 |
圓鋼 | 西安圓鋼 | ¢65 | 49 |
圓鋼 | 西安圓鋼 | ¢70/75/80/85 | 39 |
圓鋼 | 西安圓鋼 | ¢90/95/100/105 | 101 |
圓鋼 | 西安圓鋼 | ¢110/115/120/125/130/135 | 0 |
圓鋼 | 西安圓鋼 | ¢140/145/150/155/160/165/170 | 62 |
圓鋼 | 西安圓鋼 | ¢175/180/185/190/195/200/205 | 76 |
圓鋼 | 西安圓鋼 | ¢210/215/220/225/230/235/240/245/250 | 5 |
圓鋼概述
是指截面為圓形的實心長條鋼材。其規格以直徑的毫米數表示,如“ 50”即表示直徑為 50毫米的圓鋼。圓鋼是指截面為圓形的實心長條鋼材!
圓鋼制作工藝
圓鋼分為熱軋、鍛制和冷拉三種。熱軋圓鋼的規格為5.5-250毫米。其中:5.5-25毫米的小圓鋼大多以直條成捆供應,常用作鋼筋、螺栓及各種機械零件;大于25毫米的圓鋼,主要用于制造機械零件或作無縫鋼管坯!
圓鋼執行標準:(
GB699-1988、GB700-1988、GB3077-1988、GB702-1986、QJ/HG02.17-1991)
是指截面為圓形的實心長條鋼材。其規格以直徑的毫米數表示,如“ 50”即表示直徑為 50毫米的圓鋼。圓鋼是指截面為圓形的實心長條鋼材!
圓鋼制作工藝
圓鋼分為熱軋、鍛制和冷拉三種。熱軋圓鋼的規格為5.5-250毫米。其中:5.5-25毫米的小圓鋼大多以直條成捆供應,常用作鋼筋、螺栓及各種機械零件;大于25毫米的圓鋼,主要用于制造機械零件或作無縫鋼管坯!
圓鋼執行標準:(
GB699-1988、GB700-1988、GB3077-1988、GB702-1986、QJ/HG02.17-1991)